← alle Bahnhöfe

Solingen Hbf

Modell-Prognose 30 Minuten vor Abfahrt gegen die tatsächlich realisierte Verspätung · letzte 40 von 1053 gemessenen Halten · MAE 6,49 min · Stand 2026-08-06 16:32 UTC

Live-Werte während der Korridor-Anlaufphase (Generalsanierung Wuppertal–Köln, wiedereröffnet 11.07.) — komplett out-of-sample, das Modell kennt das neue Regime noch nicht. Retrain mit Regime-Feature: August 2026. Zum Vergleich der ehrliche Juni-Holdout: MAE 4,80 min.

AbfahrtZugPrognoseIst (±3 min)
06.08. 16:28IC+5,1+3,0
06.08. 16:15NX RE7+6,5+1,0
06.08. 16:13S S1+2,3+2,0
06.08. 16:12RRB S7+2,4+0,0
06.08. 16:00R RE47+3,2+0,0
06.08. 15:59R RE47+3,2+2,0
06.08. 15:53S S1+2,3+3,0
06.08. 15:52RRB S7+2,4+1,0
06.08. 15:37NX RB48+6,5+0,0
06.08. 15:33S S1+2,3+0,0
06.08. 15:32RRB S7+2,4+0,0
06.08. 15:31IC+5,1+8,0
06.08. 15:27ICE+6,3+30,0
06.08. 15:20NX RB48+6,5+0,0
06.08. 15:15NX RE7+6,5+1,0
06.08. 15:13S S1+2,3+9,0
06.08. 15:12RRB S7+2,4+0,0
06.08. 15:00R RE47+3,2+0,0
06.08. 14:59R RE47+3,2+0,0
06.08. 14:53S S1+2,3+0,0
06.08. 14:52RRB S7+2,4+0,0
06.08. 14:43RE+2,5+0,0
06.08. 14:37NX RB48+6,5+1,0
06.08. 14:33S S1+2,3+12,0
06.08. 14:32RRB S7+2,4+0,0
06.08. 14:30ICE+6,3+5,0
06.08. 14:20NX RB48+6,5+20,0
06.08. 14:15NX RE7+6,5+5,0
06.08. 14:13S S1+2,3+16,0
06.08. 14:12RRB S7+2,4+0,0
06.08. 14:00R RE47+3,2+0,0
06.08. 13:59R RE47+3,2+0,0
06.08. 13:53S S1+2,3+0,0
06.08. 13:52RRB S7+2,4+1,0
06.08. 13:43NX RE7+6,5+43,0
06.08. 13:37NX RB48+6,5+24,0
06.08. 13:33S S1+2,3+9,0
06.08. 13:32RRB S7+2,4+0,0
06.08. 13:31IC+5,1+9,0
06.08. 13:27ICE+6,3+78,0