← Start
Archiv
Monatsbericht
Datenstand je AusgabeAusgabe erstellt
Die Bahn veröffentlicht Monatsdurchschnitte ohne Unterbau. RailCast misst selbst und legt am Monatsanfang offen, was der Vormonat an den überwachten Mess-Stellen ergeben hat: Pünktlichkeit, Verspätungsverteilung, den gespeicherten Ausfallstatus, Stationsvergleiche und die Tage mit den niedrigsten Messwerten.
| Ausgabe | Zeitangaben | pünktlich | Ausfallstatus | Median |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 793.371 | 75,4 % | nicht bekannt | 1 min |
| Juli 2026 | 625.639 | 71,8 % | nicht bekannt | 2 min |
| Juni 2026 | 589.191 | 72,7 % | nicht bekannt | 1 min |
| Mai 2026 | 187.211 | 75,5 % | nicht bekannt | 1 min |
| April 2026 | 3.394 | 58,1 % | nicht bekannt | 3 min |
| März 2026 | 5.953 | 81,6 % | nicht bekannt | 1 min |
Die Aggregate hinter diesen Berichten gibt es auch maschinenlesbar unter railcast.de/api/.