← alle Bahnhöfe

Heidelberg Hbf

Modell-Prognose 30 Minuten vor Abfahrt gegen die tatsächlich realisierte Verspätung · letzte 40 von 1714 gemessenen Halten · MAE 3,66 min · Stand 2026-08-06 16:32 UTC

Live-Werte während der Korridor-Anlaufphase (Generalsanierung Wuppertal–Köln, wiedereröffnet 11.07.) — komplett out-of-sample, das Modell kennt das neue Regime noch nicht. Retrain mit Regime-Feature: August 2026. Zum Vergleich der ehrliche Juni-Holdout: MAE 4,80 min.

AbfahrtZugPrognoseIst (±3 min)
06.08. 16:25S S2+3,3+2,0
06.08. 16:21RE RE1+3,1+7,0
06.08. 16:20S RE7+3,3+0,0
06.08. 16:18RB RB68+2,9+7,0
06.08. 16:18S S3+3,3+4,0
06.08. 16:13S S3+3,3+2,0
06.08. 16:10RB RE10b+2,9+3,0
06.08. 16:08RE RE73+3,1+1,0
06.08. 16:03S S2+3,3+3,0
06.08. 16:01S S8+3,3+0,0
06.08. 16:01S S7+3,3+0,0
06.08. 15:55S S1+3,2+22,0
06.08. 15:49RB RE10b+2,9+1,0
06.08. 15:48S S3+3,2+0,0
06.08. 15:43S S3+3,2+0,0
06.08. 15:41RB RB68+2,9+0,0
06.08. 15:33S S2+3,2+5,0
06.08. 15:31S S7+3,2+1,0
06.08. 15:31S S8+3,2+1,0
06.08. 15:26RB RB68+2,9+2,0
06.08. 15:25S S2+3,2+2,0
06.08. 15:20ICE+4,7+2,0
06.08. 15:18S S3+3,2+0,0
06.08. 15:17ICE+4,7+0,0
06.08. 15:13S S3+3,2+21,0
06.08. 15:13ICE+4,7+3,0
06.08. 15:10RB RE10b+2,9+1,0
06.08. 15:06RE RE73+3,1+1,0
06.08. 15:03S S1+3,2+0,0
06.08. 15:01S S7+3,2+1,0
06.08. 15:01S S8+3,2+1,0
06.08. 14:59FLX 10+3,9+14,0
06.08. 14:55S S1+3,2+4,0
06.08. 14:50RB RE10b+2,9+5,0
06.08. 14:48S S3+3,2+4,0
06.08. 14:43ICE+4,7+0,0
06.08. 14:42S S3+3,2+0,0
06.08. 14:36RB RB68+2,9+0,0
06.08. 14:33S S2+3,2+4,0
06.08. 14:33RB RE71+2,9+0,0