← alle Bahnhöfe

Karlsruhe Hbf

Modell-Prognose 30 Minuten vor Abfahrt gegen die tatsächlich realisierte Verspätung · letzte 40 von 1843 gemessenen Halten · MAE 5,04 min · Stand 2026-08-06 16:32 UTC

Live-Werte während der Korridor-Anlaufphase (Generalsanierung Wuppertal–Köln, wiedereröffnet 11.07.) — komplett out-of-sample, das Modell kennt das neue Regime noch nicht. Retrain mit Regime-Feature: August 2026. Zum Vergleich der ehrliche Juni-Holdout: MAE 4,80 min.

AbfahrtZugPrognoseIst (±3 min)
06.08. 16:17S S3+2,7+8,0
06.08. 16:13S S9+2,7+0,0
06.08. 16:13RB RB44+3,1+2,0
06.08. 16:13RE RE45+2,9+0,0
06.08. 16:12RE RE73+2,9+18,0
06.08. 16:11S S3+2,7+1,0
06.08. 16:10RE RE40+2,9+2,0
06.08. 16:09RE RE2+2,9+2,0
06.08. 16:06RE RE4+2,9+4,0
06.08. 16:06RB RE6+3,1+0,0
06.08. 16:05ARV RE1+3,2+25,0
06.08. 16:05ICE+5,3+14,0
06.08. 16:01ICE+5,3+3,0
06.08. 15:59ICE+5,3+9,0
06.08. 15:56S S3+2,7+12,0
06.08. 15:52IC+4,5+0,0
06.08. 15:52IC+4,5+0,0
06.08. 15:43S S6+2,7+0,0
06.08. 15:43RB RB41+3,1+5,0
06.08. 15:39AVG S32+2,4+21,0
06.08. 15:38RE RE7+2,9+1,0
06.08. 15:33RB RB51+3,1+1,0
06.08. 15:32ARV RE1+3,2+1,0
06.08. 15:32ICE+5,3+11,0
06.08. 15:29FLX 10+5,5+23,0
06.08. 15:28AVG S32+2,4+0,0
06.08. 15:21S S3+2,7+0,0
06.08. 15:15RE RE45+2,9+0,0
06.08. 15:13RE RE73+2,9+0,0
06.08. 15:13RB RB44+3,1+0,0
06.08. 15:12TGV+11,4+18,0
06.08. 15:12RB MEX17+3,1+0,0
06.08. 15:12S S9+2,7+4,0
06.08. 15:11S S3+2,7+0,0
06.08. 15:09RE RE2+2,9+0,0
06.08. 15:06IC+4,5+1,0
06.08. 15:06RB RE6+3,1+0,0
06.08. 15:01ICE+5,3+5,0
06.08. 14:59ICE+5,3+3,0
06.08. 14:55S S3+2,7+1,0