← alle Bahnhöfe

Stuttgart Hbf

Modell-Prognose 30 Minuten vor Abfahrt gegen die tatsächlich realisierte Verspätung · letzte 40 von 2690 gemessenen Halten · MAE 4,6 min · Stand 2026-08-06 16:32 UTC

Live-Werte während der Korridor-Anlaufphase (Generalsanierung Wuppertal–Köln, wiedereröffnet 11.07.) — komplett out-of-sample, das Modell kennt das neue Regime noch nicht. Retrain mit Regime-Feature: August 2026. Zum Vergleich der ehrliche Juni-Holdout: MAE 4,80 min.

AbfahrtZugPrognoseIst (±3 min)
06.08. 16:27S S5+2,7+0,0
06.08. 16:26RB MEX90+2,9+0,0
06.08. 16:25S S1+2,7+1,0
06.08. 16:22RE IC87+2,7+4,0
06.08. 16:22IC+4,1+4,0
06.08. 16:20S S2+2,7+2,0
06.08. 16:17RB MEX17+2,9+0,0
06.08. 16:17S S6+2,7+0,0
06.08. 16:17RB MEX17+2,9+0,0
06.08. 16:14FLX 10+4,9+3,0
06.08. 16:12S S3+2,7+5,0
06.08. 16:12RE RE14b+2,7+7,0
06.08. 16:12RE RE14a+2,7+7,0
06.08. 16:09IC+4,1+3,0
06.08. 16:07S S4+2,7+0,0
06.08. 16:04ARV MEX16+3,2+4,0
06.08. 16:04ICE+5,2+0,0
06.08. 16:03RE RESB+2,7+3,0
06.08. 15:59IC+4,1+25,0
06.08. 15:57S S5+2,7+0,0
06.08. 15:55S S1+2,7+0,0
06.08. 15:51RB MEX12+2,9+8,0
06.08. 15:50S S2+2,7+0,0
06.08. 15:49ICE+5,2+4,0
06.08. 15:47S S6+2,7+3,0
06.08. 15:46ARV MEX13+3,2+20,0
06.08. 15:42ARV MEX16+3,2+1,0
06.08. 15:42S S3+2,7+0,0
06.08. 15:37RE RE5+2,7+0,0
06.08. 15:37S S4+2,7+6,0
06.08. 15:32ARV RE1+3,2+2,0
06.08. 15:27S S5+2,7+8,0
06.08. 15:25S S1+2,7+1,0
06.08. 15:22ICE+5,2+15,0
06.08. 15:20ARV MEX13+3,2+1,0
06.08. 15:20S S2+2,7+1,0
06.08. 15:19RB MEX12+2,9+2,0
06.08. 15:17ICE+5,2+38,0
06.08. 15:17S S6+2,7+3,0
06.08. 15:16RE IC87+2,7+5,0