← alle Bahnhöfe

Münster(Westf)Hbf

Modell-Prognose 30 Minuten vor Abfahrt gegen die tatsächlich realisierte Verspätung · letzte 40 von 1560 gemessenen Halten · MAE 6,41 min · Stand 2026-08-06 16:32 UTC

Live-Werte während der Korridor-Anlaufphase (Generalsanierung Wuppertal–Köln, wiedereröffnet 11.07.) — komplett out-of-sample, das Modell kennt das neue Regime noch nicht. Retrain mit Regime-Feature: August 2026. Zum Vergleich der ehrliche Juni-Holdout: MAE 4,80 min.

AbfahrtZugPrognoseIst (±3 min)
06.08. 16:24RE+4,1+0,0
06.08. 16:17ERB RB67+4,3+0,0
06.08. 16:13ERB RB65+4,3+0,0
06.08. 16:10ERB RB89+4,3+0,0
06.08. 16:08RB RB63+3,6+0,0
06.08. 16:08RB RB64+3,6+1,0
06.08. 16:07RE RE42+4,1+3,0
06.08. 16:05WFB RE15+4,6+1,0
06.08. 16:03ERB RB66+4,3+0,0
06.08. 16:02ICE+6,5+17,0
06.08. 15:56ICE+6,5+24,0
06.08. 15:52RB RB63+3,6+2,0
06.08. 15:40ERB RB89+4,2+6,0
06.08. 15:38RB RB64+3,6+1,0
06.08. 15:37RE RE42+4,0+4,0
06.08. 15:37RE RE2+4,0+6,0
06.08. 15:35NX RE7+6,2+9,0
06.08. 15:35RB RB63+3,6+0,0
06.08. 15:35ERB RB65+4,2+1,0
06.08. 15:34ERB RB50+4,2+16,0
06.08. 15:30IC+5,9+3,0
06.08. 15:25RE RE2+4,0+2,0
06.08. 15:24NX RE7+6,2+37,0
06.08. 15:17ERB RB67+4,2+0,0
06.08. 15:13ERB RB65+4,2+2,0
06.08. 15:08RB RB63+3,6+2,0
06.08. 15:08RB RB64+3,6+1,0
06.08. 15:07RE RE42+4,0+0,0
06.08. 15:06ERB RB89+4,2+0,0
06.08. 15:05WFB RE15+4,6+1,0
06.08. 15:03ERB RB66+4,2+0,0
06.08. 15:02ICE+6,5+8,0
06.08. 14:52RB RB63+3,6+5,0
06.08. 14:40ERB RB89+4,2+0,0
06.08. 14:38RB RB64+3,6+2,0
06.08. 14:37RE RE42+4,0+0,0
06.08. 14:37RE RE2+4,0+31,0
06.08. 14:35NX RE7+6,2+3,0
06.08. 14:35RB RB63+3,6+0,0
06.08. 14:35ERB RB65+4,2+2,0