Monatsbericht August 2026
Datenzeitraum August 2026Ausgabe erstellt
Im August 2026 hat Railcast 793.371 auswertbare Zeitangaben der Bahn ausgewertet. 75,4 % davon lagen unter 6 Minuten Abfahrtsverspätung, 3,5 Prozentpunkte besser als im Vormonat (71,8 %). Die Hälfte dieser Schätzungen lag bei höchstens 1 min, das unpünktlichste Zehntel bei mindestens 16 min. Der gespeicherte Ausfallstatus lautet für nicht bestimmbar der Halte mit bekanntem Abfahrtsstatus „ausgefallen“.
Der Monat, Tag für Tag
31 Tage mit auswertbaren WertenGenaue Tageswerte als Tabelle
| Tag | Halte | pünktlich |
|---|---|---|
| 01.08. | 19.495 | 74,1 % |
| 02.08. | 18.274 | 77,0 % |
| 03.08. | 20.049 | 70,3 % |
| 04.08. | 19.902 | 67,4 % |
| 05.08. | 19.741 | 70,9 % |
| 06.08. | 20.320 | 69,3 % |
| 07.08. | 25.841 | 72,2 % |
| 08.08. | 25.597 | 78,3 % |
| 09.08. | 24.151 | 81,2 % |
| 10.08. | 28.630 | 73,7 % |
| 11.08. | 28.573 | 75,8 % |
| 12.08. | 28.794 | 76,1 % |
| 13.08. | 27.858 | 73,6 % |
| 14.08. | 27.841 | 71,1 % |
| 15.08. | 26.618 | 79,2 % |
| 16.08. | 25.339 | 83,4 % |
| 17.08. | 29.064 | 74,9 % |
| 18.08. | 28.305 | 74,5 % |
| 19.08. | 28.147 | 74,9 % |
| 20.08. | 28.175 | 73,1 % |
| 21.08. | 28.588 | 74,5 % |
| 22.08. | 25.129 | 80,8 % |
| 23.08. | 23.961 | 83,8 % |
| 24.08. | 27.692 | 77,4 % |
| 25.08. | 27.549 | 76,2 % |
| 26.08. | 28.422 | 75,5 % |
| 27.08. | 27.709 | 72,5 % |
| 28.08. | 28.015 | 69,9 % |
| 29.08. | 25.429 | 77,9 % |
| 30.08. | 23.260 | 79,5 % |
| 31.08. | 26.903 | 74,7 % |
Linie: Anteil Halte unter 6 min Abfahrtsverspätung. Balken: auswertbare Abfahrts-Schätzungen. Schwächster Tag: 04.08. mit 67,4 %.
Wie sich die Verspätung verteilt
Anteil der auswertbaren Abfahrts-SchätzungenGenaue Verteilung als Tabelle
| Bereich | Halte | Anteil |
|---|---|---|
| pünktlich oder früher (≤ 0 min) | 250.075 | 31,5 % |
| 1–5 min | 347.740 | 43,8 % |
| 6–15 min | 115.966 | 14,6 % |
| 16–30 min | 47.483 | 6,0 % |
| 31–60 min | 24.495 | 3,1 % |
| über 60 min | 7.612 | 1,0 % |
Mittlere Abfahrtsverspätung über alle auswertbaren Schätzungen: 5,8 min. Der Mittelwert liegt deutlich über dem Median, weil wenige sehr späte Züge ihn hochziehen.
Stationen
ab 2.000 auswertbaren Halten im Monat| Mess-Stelle | Halte | pünktlich |
|---|---|---|
| Berlin Hbf (S21) | 2.047 | 99,7 % |
| Berlin Südkreuz (S) | 22.495 | 97,2 % |
| Berlin Hbf (S-Bahn Stadtbahn) | 17.917 | 96,3 % |
| München Hbf Gl.27-36 | 4.144 | 96,2 % |
| Berlin Ostbahnhof (S) | 18.818 | 95,9 % |
| Mess-Stelle | Halte | pünktlich |
|---|---|---|
| Opladen | 2.298 | 39,8 % |
| Sechtem | 2.342 | 50,2 % |
| Brühl | 3.368 | 51,3 % |
| Roisdorf | 2.356 | 52,8 % |
| Bonn-Bad Godesberg | 3.329 | 55,1 % |
Störungswellen
schwächste Tage + dominanter IRIS-CodeDiese drei Tage hatten die niedrigste gemessene Pünktlichkeitsquote. Die letzte Spalte nennt den Code, den die Bahn an diesem Tag am häufigsten gemeldet hat. Das ist ein Hinweis zur Einordnung, keine Ursachenanalyse.
| Tag | Halte | pünktlich | häufigster gemeldeter Code |
|---|---|---|---|
| 04.08. | 19.902 | 67,4 % | Verzögerung im Betriebsablauf |
| 06.08. | 20.320 | 69,3 % | Verzögerung im Betriebsablauf |
| 28.08. | 28.015 | 69,9 % | Verzögerung im Betriebsablauf |
| IRIS-Meldung | Vorkommen |
|---|---|
| Verzögerung im Betriebsablauf | 166.406 |
| Verspätung eines vorausfahrenden Zuges | 82.623 |
| Unfallaufnahme | 57.833 |
| Unwetter | 47.244 |
| Defekt an einer Weiche / Bahnanlage | 43.289 |
Fußnote · Zeitreihen-Bruch 2026-08-07 Am 07.08.2026 wurden die Stationskomplexe auf Vollabdeckung umgestellt: Tiefebenen, Gleisgruppen und S-Bahn-Teilbahnhöfe großer Knoten werden seither als eigene Mess-Stellen erfasst. Das Halte-Volumen springt dadurch netzweit um rund ein Drittel nach oben, an zehn Komplexen sprunghaft. Monatswerte vor und nach diesem Datum sind ohne Korrektur nicht vergleichbar; die Pünktlichkeitsquote ist davon nur schwach betroffen, das Volumen stark.
Datenbasis: eigene Messung aus dem IRIS-TTS-Backend der DB, minütlich abgefragt, gespeichert in der vollen Historie seit 22.03.2026. „Pünktlich“ heißt hier Abfahrtsverspätung unter 6 Minuten. Auswertbar sind nur Halte mit gespeicherter Abfahrts-Schätzung und eindeutiger Zuordnung. Fehlende Angaben bleiben unbekannt. Die Zahlen decken die von RailCast überwachten Mess-Stellen ab.